Business Tel: +86-0523-88329456
Skype: ruis@tzcp-flooring.com.
E-mail: yu@qinhai-shipping.com
Mobile. +86-13775678891
5 ° C. | 10 ° C. | 20 ° C. | 30 ° C. |
16 ore | 12 ore | 8 ore | 6 ore |
Tipo di ugello | 0.43mm-0,53mm. |
Pressione di nozzel | ≥10MPa. |
Rapporto di assottigliamento | 0-15% in volume |
Rapporto di assottigliamento | 5-10% in volume |
TEMPERATURA | 10 ° C. | 20 ° C. | 30 ° C. |
Superficie asciutta | 3 ore | 1 ora | 30 minuti. |
Tocca Dry. | 24 ore | 16 ore | 12 ore |
Prima delle inondazioni | 7 GIORNI | 7 GIORNI | 7 GIORNI |
Min. INTERVALLO | 24 ore | 16 ore | 12 ore |
Max.interval. | 7 GIORNI | 7 GIORNI | 7 GIORNI |
Business Tel: +86-0523-88329456
Skype: ruis@tzcp-flooring.com
E-mail: yu@qinhai-shipping.com
Mobile. +86-13775678891
Tai Zhou Qin Hai Shipping Science and Technology Co., Ltd © 2022 - ALL RIGHTS RESERVED