Business Tel: +86-0523-88329456
Skype: ruis@tzcp-flooring.com.
E-mail: yu@qinhai-shipping.com
Mobile. +86-13775678891
| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Parametro del cantiere navale
Superficie del cantiere navale | 160.000 mq |
Quantità di ormeggi | 4 |
Ormeggio | 230mX62,5m, 235mX58m, 235mX51,5m,230mX120m |
Tonnellaggio di capacità di costruzione | inferiore a 50.000 tonnellate |
Gru a portale | 6 set |
Parametri della gru a portale | SWL200ton, SWL150ton, SWL80ton, SWL50ton e SWL 25ton x2 |
Saldatore di super classe | 268 |
Team tecnico di ricerca e sviluppo | 400 |
Capacità annua di costruzione navale | 500.000 DWT |
Volume annuale di lavorazione dell"acciaio | 40.000 tonnellate |
Ripostiglio | 1100MQMX2 |
Sala di rivestimento | 1000MQMX1 |
Sezioni Sala Installazioni | 2700MQMX1 |
Sala Taglio | 2100MQMX1 |
Business Tel: +86-0523-88329456
Skype: ruis@tzcp-flooring.com
E-mail: yu@qinhai-shipping.com
Mobile. +86-13775678891
Tai Zhou Qin Hai Shipping Science and Technology Co., Ltd © 2022 - ALL RIGHTS RESERVED